120 ACCIONES CHINAS con mayor potencial según promedio analistas..(Actu..24/12/2011)

Pues en el título queda dicho todo amigos; Esta lista es la de las ciento veinte compañías que teniendo en cuenta el precio objetivo que le otorgan los analistas o estudiosos entendidos americanos, en relación al que tiene la cotización en este momento, tienen mayor potencial de subida; Considero muy interesante esta lista tan extensa y amplia; No estoy de acuerdo con muchas de ellas, pero merece la pena un vistazo desde la número uno con un ¡increible! +7.900% hasta la número 120 de la que no saben siquiera decirnos lo que será capaz de crecer en el futuro inmediato; ¡Disfrutar!. Aprovecho para desearos a todos una feliz Nochebuena y una bonita Navidad en compañía de vuestros seres queridos, agradeciendo vuestro aliento, que me ayuda a no desfallecer en este camino que compartimos juntos.

De estas un alto porcentaje, tengo ya en seguimiento en muchas de mis listas y algunas de ellas las colgaré aprovechando el principio de año, por aquello de año nuevo, vida nueva.


Rank        Company
 Ticker  P/E(ttm) Long Term EPS Growth.
Peg Ratio Net Margin (ttm). Avg.Rating. Avg.Target Price. Current Price.  Upside. Year to Date Chg.
1 Sinotech Energy Ltd ADR CTE 0.7 N/A N/A -11% Buy 12.00 0.15 7900% -98% 14.33%
2 Wonder Auto Technology, Inc. WATG 0.9 19% 0.05 11% Hold 12.75 0.85 1400% -89% 17.82%
3 China Hydroelectric Corporation (USD) CHC N/A N/A N/A -19% Buy 9.00 1.22 638% -83% 0.41%
4 Camelot Information Systems Inc (ADR) CIS 6 25% 0.24 9% Buy 16.68 2.49 570% -90% 15.36%
5 Daqo New Energy Corp. DQ 0.5 19% 0.03 37% Hold 10.35 1.70 509% -83% 3.26%
6 China Medical Technologies, Inc. (ADR) CMED 5.8 21% 0.28 9% Buy 13.54 2.92 364% -74% 16.79%
7 China Ming Yang Wind Power Group Ltd MY 1.8 N/A N/A 12% Buy 7.73 1.73 347% -85% N/A
8 Hanwha Solarone Co Ltd HSOL 1.3 23% 0.06 5% Hold 4.69 1.09 331% -87% 2.56%
9 Lihua International, Inc. LIWA 3.2 N/A N/A 9% Buy 20.00 4.98 302% -56% 16.85%
10 China Green Agriculture, Inc CGA 2.3 N/A N/A 18% Hold 11.00 2.84 287% -68% 13.18%
11 JA Solar Holdings Co., Ltd. (ADR) JASO 1 8% 0.12 11% Hold 5.04 1.35 273% -80% 9.52%
12 China Automotive Systems, Inc. CAAS 4.1 17% 0.24 18% Buy 13.30 3.58 272% -74% 9.27%
13 Xinyuan Real Estate Co., Ltd. (ADR) XIN 1.9 15% 0.13 14% Buy 6.50 1.83 255% -30% 0.55%
14 ChinaCache Internatnl Hldgs Ltd (ADR) CCIH N/A 45% N/A -4% Buy 14.58 4.16 250% -80% 4.45%
15 Lentuo International Inc (ADR) LAS 2.9 N/A N/A 4% Buy 8.80 2.51 250% -64% 1.85%
16 JinkoSolar Holding Co., Ltd. JKS 0.7 15% 0.05 16% Hold 19.19 5.55 246% -72% 25.24%
17 Noah Holdings Limited (ADR) NOAH 20.5 42% 0.48 35% Buy 22.29 6.82 227% -65% 51.18%
18 VisionChina Media Inc (ADR) VISN N/A 20% N/A -37% Hold 3.93 1.25 214% -73% 1.85%
19 AsiaInfo-Linkage, Inc. ASIA 7.6 14% 0.54 17% Buy 23.19 7.57 206% -54% 27.27%
20 CNinsure Inc. (ADR) CISG 3.7 27% 0.14 27% Buy 20.36 6.78 200% -61% 12.90%
21 Xueda Education Group (ADR) XUE 16.5 41% 0.40 10% Buy 12.00 4.00 200% -65% 2.70%
22 Bitauto Hldg Ltd (ADR) BITA N/A 40% N/A -109% Buy 11.75 4.00 194% -55% 0.25%
23 China Digital TV Holding Co., Ltd.(ADR) STV 5.2 17% 0.30 39% Buy 9.80 3.37 191% -52% 0.62%
24 E Commerce China Dangdang Inc (ADR) DANG 88.8 59% 1.51 1% Hold 13.11 4.62 184% -83% 48.79%
25 Trina Solar Limited (ADR) TSL 2 13% 0.15 13% Buy 21.04 7.50 181% -68% 22.53%
26 China Zenix Auto International Ltd ZX 2 23% 0.09 11% Buy 7.70 2.78 177% N/A 2.06%
27 China Gerui Adv Mtals Grp Ltd CHOP 4.2 12% 0.37 15% Buy 9.00 3.36 168% -43% 2.11%
28 Renren Inc RENN N/A 50% N/A N/A Hold 8.69 3.35 159% N/A 23.81%
29 VanceInfo Technologies Inc.(ADR) VIT 13.1 23% 0.58 13% Buy 22.89 8.84 159% -74% 22.21%
30 Sky mobi Ltd (ADR) MOBI 3.3 28% 0.12 25% Buy 8.50 3.29 158% -38% 18.43%
31 Concord Medical Services Hldg Ltd (ADR) CCM 7.8 22% 0.36 32% Buy 8.68 3.39 156% -54% 0.04%
32 China Cord Blood Corp CO 9.3 25% 0.37 34% Buy 5.75 2.29 151% -43% 1.23%
33 Suntech Power Holdings Co., Ltd. (ADR) STP 1.8 12% 0.15 0% Hold 5.80 2.31 151% -71% 11.15%
34 Perfect World Co., Ltd. (ADR) PWRD 4.2 16% 0.26 33% Buy 28.09 11.31 148% -52% 1.84%
35 Jiayuan.com International Ltd DATE N/A 60% N/A N/A Buy 15.22 6.29 142% N/A 12.74%
36 E-House (China) Holdings Limited (ADR) EJ 30.8 30% 1.01 5% Buy 10.52 4.38 140% -71% 2.79%
37 7 DAYS GROUP HOLDINGS LIMITED(ADR) SVN 27.6 36% 0.76 7% Buy 26.82 11.27 138% -47% 1.21%
38 AutoNavi Holdings Ltd (ADR) AMAP 15.4 33% 0.47 32% Buy 23.42 9.90 137% -38% 0.12%
39 Le Gaga Holdings Ltd ADR GAGA 7.1 30% 0.24 27% Buy 8.57 3.70 132% -54% 147.63%
40 Changyou.com Limited(ADR) CYOU 3.1 17% 0.19 53% Buy 53.90 23.34 131% -18% 19.31%
41 SouFun Holdings Limited (ADR) SFUN 13 N/A N/A 31% Buy 30.80 13.63 126% -24% 10.80%
42 China Real Estate Information Corp CRIC 32.6 26% 1.27 9% Buy 8.98 4.04 122% -58% N/A
43 Giant Interactive Group Inc (ADR) GA 8.5 15% 0.58 46% Buy 9.00 4.07 121% -43% 1.54%
44 iSoftStone Holdings Ltd (ADR) ISS N/A 38% N/A 4% Buy 17.60 8.13 116% -55% 13.33%
45 HiSoft Technology Internatnl Ltd (ADR) HSFT 37.4 23% 1.64 7% Buy 20.06 9.31 115% -69% 4.54%
46 Qihoo 360 Technology Co Ltd QIHU N/A 147% N/A N/A Buy 35.40 16.51 114% N/A 32.27%
47 Youku.com Inc (ADR) YOKU N/A 45% N/A -28% Hold 35.40 16.63 113% -53% 7.96%
48 SINA Corporation (USA) SINA N/A 20% N/A -10% Buy 118.30 55.79 112% -19% 10.57%
49 Ctrip.com International, Ltd. (ADR) CTRP 20.1 23% 0.86 33% Buy 48.93 23.14 111% -43% 7.79%
50 ZHONGPIN INC. HOGS 4.6 16% 0.29 6% Buy 17.97 8.58 109% -58% 24.45%
51 Bona Film Group Ltd (ADR) BONA 32.3 50% 0.65 13% Buy 8.10 4.04 100% -26% 0.62%
52 Yingli Green Energy Hold. Co. Ltd. (ADR) YGE 2.3 19% 0.12 13% Hold 7.91 3.95 100% -60% 15.64%
53 NetQin Mobile Inc NQ N/A 40% N/A -24% Buy 10.00 5.02 99% N/A 20.70%
54 3SBio Inc. (ADR) SSRX 18.2 19% 0.96 17% Buy 20.55 10.40 98% -31% 0.36%
55 Deer Consumer Products, Inc. DEER 4.8 N/A N/A 17% Buy 9.50 4.81 98% -57% 10.05%
56 Focus Media Holding Limited (ADR) FMCN 13.4 27% 0.51 24% Buy 40.78 20.65 97% -6% 7.30%
57 Phoenix New Media Ltd ADR FENG N/A 23% N/A 7% Buy 10.63 5.49 94% N/A 7.04%
58 Jinpan International Limited JST 6.8 30% 0.23 11% Buy 16.00 8.29 93% -21% 2.51%
59 ReneSola Ltd. (ADR) SOL 0.9 18% 0.05 12% Hold 3.19 1.67 91% -81% 11.78%
60 21Vianet Group Inc VNET N/A 32% N/A N/A Buy 17.60 9.37 88% N/A 52.41%
61 Hollysys Automation Technologies Ltd HOLI 9.3 17% 0.54 16% Buy 13.13 7.02 87% -54% 32.03%
62 ATA Inc.(ADR) ATAI 53 30% 1.77 8% Buy 16.00 8.59 86% 135% 0.98%
63 Home Inns & Hotels Management Inc. (ADR) HMIN 26.2 21% 1.25 11% Buy 50.40 27.08 86% -34% 11.29%
64 Sohu.com Inc. SOHU 12.1 18% 0.69 32% Buy 94.43 50.84 86% -20% 9.26%
65 ShangPharma Corp (ADR) SHP 11 20% 0.54 14% Buy 15.67 8.49 85% -26% 0.18%
66 KongZhong Corporation (ADR) KONG 16.4 21% 0.78 7% Hold 7.50 4.11 82% -42% 0.65%
67 Chinacast Education Corporation CAST 22.8 N/A N/A 14% Buy 11.00 6.15 79% -21% 12.21%
68 China Kanghui Holdings (ADR) KH 28 26% 1.09 36% Buy 26.50 14.99 77% -19% 10.24%
69 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. (ADR) WX 8.5 14% 0.62 27% Buy 19.56 11.19 75% -31% 0.64%
70 Shanda Games Limited(ADR) GAME 5.9 14% 0.41 27% Buy 7.18 4.14 73% -36% 0.50%
71 eLong, Inc. (ADR) LONG 112.3 N/A N/A 4% Buy 22.50 13.14 71% -34% 0.69%
72 Charm Communications Inc (ADR) CHRM 16.8 30% 0.56 18% Buy 14.30 8.42 70% -15% 2.35%
73 TAL Education Group (ADR) XRS 27.3 30% 0.92 22% Buy 16.75 10.03 67% -38% 1.92%
74 China Lodging Group, Ltd (ADR) HTHT 36.1 19% 1.89 8% Buy 22.82 13.69 67% -37% 15.86%
75 China Southern Airlines Limited (ADR) ZNH 4.7 N/A N/A 9% Hold 42.23 26.11 62% -14% 0.57%
76 Country Syl Ckng Restaurant Chain Co Ltd CCSC 51.6 18% 2.93 4% Hold 12.13 7.53 61% -67% 26.54%
77 Melco Crown Entertainment Ltd (ADR) MPEL 48.2 104% 0.47 3% Buy 15.04 9.49 58% 49% 1.62%
78 Simcere Pharmaceutical Group (ADR) SCR 13 16% 0.80 10% Buy 12.50 7.90 58% -31% 0.54%
79 Ambow Education Holding Ltd (ADR) AMBO 8.1 23% 0.35 15% Buy 10.91 6.95 57% -50% 0.24%
80 51job, Inc. (ADR) JOBS 27.2 24% 1.16 26% Buy 69.50 44.39 57% -10% 5.47%
81 Baidu.com, Inc. (ADR) BIDU 53.6 49% 1.10 47% Buy 184.15 117.81 56% 22% 2.90%
82 CNOOC Limited (ADR) CEO 7.5 8% 0.97 30% Buy 269.53 176.25 53% -26% 0.24%
83 City Telecom (H.K.) Limited (ADR) CTEL 11.9 19% 0.63 17% Buy 16.00 10.48 53% -29% 0.44%
84 Rda Microelectronics Inc (ADR) RDA 16.7 N/A N/A 13% Buy 16.00 10.59 51% -28% 0.25%
85 China Nepstar Chain Drugstore Ltd.(ADR) NPD 25.8 10% 2.54 2% Sell 2.57 1.73 48% -55% 0.35%
86 LDK Solar Co., Ltd (ADR) LDK 2.5 17% 0.15 10% Hold 7.12 4.94 44% -51% 25.01%
87 Seaspan Corporation SSW 73.4 26% 2.82 18% Buy 19.43 13.58 43% 9% 3.29%
88 New Oriental Education & Tech Grp (ADR) EDU 147.7 29% 5.14 18% Buy 34.30 24.08 42% -8% 5.06%
89 Fushi Copperweld, Inc. FSIN 10.5 12% 0.91 10% Buy 10.33 7.69 34% -13% 31.59%
90 China Life Insurance Company Ltd. (ADR) LFC 15.7 13% 1.21 7% Hold 48.97 37.16 32% -39% 0.27%
91 AirMedia Group Inc. (ADR) AMCN N/A 20% N/A -4% Buy 4.28 3.36 27% -51% 0.91%
92 Spreadtrum Communications, Inc (ADR) SPRD 10.4 16% 0.64 21% Buy 26.62 20.98 27% 14% 18.96%
93 NetEase.com, Inc. (ADR) NTES 13.4 19% 0.69 45% Buy 56.90 45.14 26% 25% 2.64%
94 Mindray Medical International Ltd (ADR) MR 18.9 15% 1.23 21% Buy 31.81 25.48 25% -3% 21.88%
95 PetroChina Company Limited (ADR) PTR 10.1 8% 1.26 9% Hold 149.97 121.68 23% -7% 0.44%
96 China Telecom Corporation Limited (ADR) CHA 18.3 16% 1.15 7% Buy 71.63 58.23 23% 11% 0.17%
97 Semiconductor Manufacturing Int’l (ADR) SMI 12 15% 0.80 6% Hold 2.87 2.38 21% -35% 0.10%
98 Huaneng Power International, Inc. (ADR) HNP 17.3 N/A N/A 2% Buy 24.34 21.37 14% 0% 0.51%
99 China Unicom (Hong Kong) Limited (ADR) CHU 81.8 32% 2.52 2% Buy 23.95 21.42 12% 50% 2.26%
100 China Petroleum & Chemical Corp. (ADR) SNP 7.8 8% 1.03 4% Buy 118.20 106.79 11% 12% 0.32%
101 China Mobile Ltd. (ADR) CHL 10.1 2% 5.46 24% Buy 50.30 47.78 5% -4% 0.27%
102 Shanda Interactive Entertainment Ltd ADR SNDA 31.6 12% 2.68 11% Hold 40.79 40.08 2% 1% 0.57%
103 China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADR) CEA 4.8 N/A N/A 7% Buy 4.82 18.07 -73% -29% 0.23%
104 China Security & Surveillance Tech. Inc. CSR 254.2 11% 24.19 10% Hold 6.50 183.00 -96% 3334% 20.11%
105 Yanzhou Coal Mining Co. (ADR) YZC 5.7 N/A N/A 30% N/A N/A 21.47 N/A -30% 0.29%
106 Aluminum Corp. of China Limited (ADR) ACH 58.7 64% 0.92 1% Buy N/A 11.21 N/A -51% 2.64%
107 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. (ADR) SHI 5.8 N/A N/A 3% N/A N/A 33.57 N/A -35% 0.11%
108 Guangshen Railway Co. Ltd (ADR) GSH 9 N/A N/A 13% N/A N/A 17.79 N/A -9% 4.84%
109 Tudou Hldg Ltd (ADR) TUDO N/A N/A N/A -192% N/A N/A 10.10 N/A N/A N/A
110 Harbin Electric, Inc. HRBN N/A 15% N/A 13% Buy 24.00 #N/A[1] N/A N/A 40.01%
111 Funtalk China Holdings Ltd. FTLK 8.4 10% 0.84 4% Buy N/A 7.18 N/A 27% N/A
112 Keyuan Petrochemicals, Inc. KEYP 1.3 N/A N/A 5% N/A N/A 1.62 N/A -64% 0.05%
113 Yongye International Inc YONG 2.9 N/A N/A 24% N/A N/A 3.89 N/A -54% 10.00%
114 China Natural Resources Inc. CHNR 1.6 N/A N/A 454% N/A N/A 7.54 N/A -57% 1.13%
115 China Fire & Security Group, Inc. CFSG N/A -6% N/A 15% Hold 9.00 #N/A[1] N/A N/A 18.47%
116 Nam Tai Electronics, Inc. NTE N/A N/A N/A N/A Hold N/A 5.29 N/A -17% 0.40%
117 China Biologic Products Inc CBPO 11.2 N/A N/A 32% N/A N/A 10.30 N/A -37% 6.28%
118 AutoChina International Limited AUTC N/A N/A N/A 6% Sell 20.00 #N/A[1] N/A N/A 1.17%
119 UTStarcom Holdings Corp UTSI N/A N/A N/A -14% N/A N/A 1.39 N/A -33% 0.89%
120 Acorn International, Inc. (ADR) ATV N/A N/A N/A -1% N/A N/A 4.58 N/A 9% 0.16%
[1] http://docs.google.com/support/bin/answer.py?answer=54198&hl=en_US
Publicidad

4 responses to “120 ACCIONES CHINAS con mayor potencial según promedio analistas..(Actu..24/12/2011)

  1. Felices fiestas a ti tambien y que este año tengas sobre todo salud y no te vuelva a molestar esa urticaria,mis mejores deseos para ti y tu familia.

  2. No tienes descanso Súper,!ni en navidad!. Todo este esfuerzo y dedicación que le pones hacen que esta sea la mejor pagina del mundo bursátil. Aprovecho para felicitarte estas navidades para que las pases en compañía de los que más quieres. Saludos

  3. Gracias por este post y por todos tus análisis y comentarios. A ver de donde saco tiempo, porque este mensaje me va ha tener enredando unas cuantas horas, pero ya sabes sarna con gusto….

    Felices Pascuas y lo mejor también para ti en el 2012. Un cordial saludo.

Comments are closed.