<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Nasdaqlandia</title>
	<link>http://nasdaqlandia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>FLEX.-FLEXTRONICS INTL..¡Me gusta mucho!.(Actu..04/02/2012)</title>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que no he vuelto a hablar sobre este precio, pero eso no es suficiente como para echarla en el olvido; Sigue siendo uno de mis valores favoritos y al que he sacado unas buenas plusvalías cada vez que he tenido una aventura con el; sigue muy bien los parámetros técnicos y de acuerdo [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/flex-flextronics-intl-%c2%a1me-gusta-mucho-actu-04022012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MAT.-MATTEL INC&#8230;.¡Con proyección!&#8230;.(Actu..04/02/2012)</title>
		<description><![CDATA[¿Quién no ha oído hablar de esta cotizada o de su producto estrella, &#8220;la barbie&#8221;?. Pues bien no había tenido hasta ahora oportunidad de traerla por aquí por verla quizá para mi gusto demasiado sosa, pero mirad por donde, parece querer dar una oportunidad a quienes quieran ganar un pico comprando sus papelitos; En la [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/mat-mattel-inc-%c2%a1con-proyeccion-actu-04022012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MOTR.-MOTRICITY INC&#8230;.¿Nueva Bomba de Relojería?..(Actu..03/02/2012)</title>
		<description><![CDATA[Tal como comenta Jesús, ayer salió a la luz una noticia mas sobre todo lo que se está moviendo alrededor de la salida a bolsa de Facebook y las repercusiones sobre empresas preparadas para distribuir publicidad a través de móviles, Twitter, Linkedin, etc.; Quizá sería mas correcto hablar de empresas que puedan tener la base [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/motr-motricity-inc-%c2%bfbomba-de-relojeria-actu-03022012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>PWER.-POWER ONE, INC…¡Seguimiento y control..II!…(Actu..03/02/2012)</title>
		<description><![CDATA[Como recordaréis en el post anterior de hace apenas unos días, en el pasado mes de enero, os decía que cuando a esta bicha le da por subir, lo hace de verdad; Os hablaba de una alcista importante que perdió en noviembre y en la jornada de hoy la acaba de superar, siendo una magnifica [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/pwer-power-one-inc%e2%80%a6%c2%a1seguimiento-y-control-ii%e2%80%a6actu-03022012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ZOLT.-ZOLTEK COMPANIES INC….¡Bonito aspecto&#8230;II!…(Actu..03/02/2012)</title>
		<description><![CDATA[La verdad es que ha tardado poco, incluso demasiado poco diría yo desde que os presente este precio el pasado mes de diciembre, para dar un salto espectacular y mas si cabe en la jornada de hoy al albur de una buena news para el valor, como es la presentación de unos resultados mejor de [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/zolt-zoltek-companies-inc%e2%80%a6-%c2%a1bonito-aspecto-ii%e2%80%a6actu-03022012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MVIS.-MICROVISION INC….¡TNT en estado puro&#8230;II!…(Actu..03/02/2012)</title>
		<description><![CDATA[Ya os comenté en la entrada anterior que este precio ofrece un magnifico y grandioso potencial a la par que un gran peligro; Contestando a Jesús le indicaba tres opciones o formas de actuar de cara a un planteamiento para contar con este precio en nuestra cartera; Una de ellas era entrar en cuanto el [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/mvis-microvision-inc%e2%80%a6-%c2%a1tnt-en-estado-puro-ii%e2%80%a6actu-03022012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>DSCO.-DISCOVERY LABORATORIES…¡Para suicidas del bolsín..VII!..(Actu..02/02/2012)</title>
		<description><![CDATA[Pues parece que al final va a llegar a la meta antes que otras que yo me se y que vosotros conocéis, ¡con la guerra que me dio! y mirad vosotros por donde, llega la buena nueva en forma de news y espaldarazo de la todopoderosa FDA y la nena se dispara con lo que [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/dsco-discovery-laboratories%e2%80%a6%c2%a1para-suicidas-del-bolsin-vii-actu-02022012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>SBSA.-SPANISH BROADCASTING…¡Alarma chicharrera&#8230;II!…(Actu..29/01/2011)</title>
		<description><![CDATA[Hace apenas dos meses os indicaba la que podía liar esta pájara y lo que podía forrarse mi estimado &#8220;Brainstorming&#8221;, que espero y deseo lo esté haciendo; Pero estos precios tal como he comentado con mas de alguno de vosotros son para personas &#8220;especiales&#8221;, no valen para cualquiera y trataré de explicarlo para que sea [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/sbsa-spanish-broadcasting%e2%80%a6%c2%a1alarma-chicharrera-ii%e2%80%a6actu-29012011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>CLSN.-CELSION CORP&#8230;¡Atractivo explosivo!&#8230;.(Actu&#8230;29/01/2012)</title>
		<description><![CDATA[Sigo a esta pequeña pharma desde hace tiempo y en mas de una ocasión he estado cerca de colgarla, pero como hace unos movimientos la mayor parte de las veces bastante violentos, siempre me pilla con el pie cambiado; Estamos ante una de tantas empresas dedicadas a luchar contra el cáncer y por tanto no [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/clsn-celsion-corp-%c2%a1atractivo-explosivo-actu-29012012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>OREX.-OREXIGEN THERAPEUTICS INC&#8230;.¡La que faltaba!&#8230;(Actu&#8230;28/01/2012)</title>
		<description><![CDATA[En la lucha por obtener la aprobación por parte de la todopoderosa FDA norte americana para poder comercializar un fármaco que actúe contra la obesidad, tenemos en parrilla de salida a tres principales aspirantes: VVUS, ARNA y OREX; Dar con esa &#8220;piedra filosofal&#8221; y obtener la vía libre en algo como esto, verdadero problema en [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/orex-orexigen-therapeutics-inc-%c2%a1la-que-faltaba-actu-22012012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>CTIC.-CELL THERAPEUTICS…¡Me provoca de nuevo!(Actu..27/01/2012)</title>
		<description><![CDATA[He aguantado casi un año sin querer saber nada, ¡absolutamente nada de este precio!; Cada vez que me meto en el, acabo como el rosario de la aurora. Bueno pues aquí estoy de nuevo con esta víbora que procuraré no me vuelva a picar; Os recuerdo que en mayo del pasado año hizo un reverse [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/ctic-cell-therapeutics%e2%80%a6%c2%a1me-provoca-de-nuevoactu-21012012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>SCSS.-SELECT COMFORT CP&#8230;&#8221;Flechas&#8230;IV&#8221;..(Actu&#8230;28/01/2012)</title>
		<description><![CDATA[Quizá alguno recordéis a esta y es posible que hasta haya alguien que llegara a tiempo y pescara algo, porque tiempo lo que se dice tiempo, ¡ha dado!; Cuando la detecté andaba por los seis dólares, allá por octubre de 2009; Con posterioridad la fui actualizando viéndola subir y subir ( Flechas I, Flechas II [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/scss-select-comfort-cp-flechas-iv-actu-16012012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>PWER.-POWER ONE, INC&#8230;¡En seguimiento y control!&#8230;(Actu..28/01/2012)</title>
		<description><![CDATA[Esta pájara que hoy os presento, hace mucho tiempo que la sigo, es mas, estuve comprado hace algo mas de cuatro años y todo hay que decirlo, no me fue muy bien que digamos, creo recordar que perdí un 10 &#8211; 15 % mas o menos, no mucho pero lo suficiente para borrar hasta su [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/pwer-power-one-inc-%c2%a1en-seguimiento-y-control-actu-15012012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>SIRI.-SIRIUS XM RADIO INC….¡Momento interesante&#8230;II!.(Actu..27/01/2012)</title>
		<description><![CDATA[En la anterior entrada dedicada a este precio, el pasado mes de noviembre, os indicaba una posible jugada a seguir en esta cotizada que podría darnos una jugosa rentabilidad; Quienes optaran por hacer caso a &#8220;lo recomendado&#8221; por quien escribe estas lineas van sacando ya un nada desdeñable treinta por ciento de plusvalías; Pero la [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/siri-sirius-xm-radio-inc%e2%80%a6-%c2%a1momento-interesante-actu-15012012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MVIS.-MICROVISION INC&#8230;.¡TNT en estado puro!&#8230;(Actu..27/01/2011)</title>
		<description><![CDATA[Tengo una lista de pequeñas acciones potencialmente explosivas, la misma donde está ENER por ejemplo y que miro muy de vez en cuando por ver si sucede algo fuera de lo normal digno de ser tenido en cuenta; Hoy al ver los comentarios de Tony, J.Manuel, etc., la he repasado y uno de los valores [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/mvis-microvision-inc-%c2%a1tnt-en-estado-puro-actu-15012011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ENER.-ENERGY CONV DEVICE..¡Al 2º año, resucitó!..(Actu..27/01/2012)</title>
		<description><![CDATA[Hace dos largos años que colgaba un primer &#8220;post&#8221; sobre está pájara de cuidado, peligrosa donde las haya y que parece haber resucitado, dejando de paso y afortunadamente un dinerito importante a algunas personas que aprecio de manera un tanto especial; Enhorabuena amigo Tony, que te lo mereces y de vez en cuando se queda [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/ener-energy-conv-device-%c2%a1al-2%c2%ba-ano-resucito-actu-15012012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>CPSL.-CHINA PRECISION STEEL..¿Porqué no?.(Actu.28/01/2012)</title>
		<description><![CDATA[Este precio es un viejo conocido de muchos de vosotros que me lleváis siguiendo tanto tiempo ya; En su momento dio grandes jornadas con importantes plusvalías y otras no tan buenas con importantes perdidas para quienes no aplicaron el stop correspondiente a tiempo; En la anterior ocasión que os hablaba del precio parecía una compra [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/cpsl-china-precision-steel-%c2%bfporque-no-actu-15012012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>IDIX.-IDENIX PHARMA….¡Potencial figura..II!(Cumplida)…(Actu..21/01/2012)</title>
		<description><![CDATA[Para no quebrarme mucho la cabeza os copio y pego lo que os decía hace apenas dos meses: &#8220;No puedo negar que me encantan las posibles figuras técnicas y en especial los “triángulos alcistas”. En este caso estamos ante una pharma mas de las muchas que pueblan el mundo nasdaquiano. Me gusta en especial porque está relacionada con ANDS y podéis [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/idix-idenix-pharma%e2%80%a6-%c2%a1potencial-figura-iicumplida%e2%80%a6actu-10012012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>AAPL.-APPLE INC…¡Poderosa fruta la manzana!..(Actu.30/01/2012)</title>
		<description><![CDATA[Dicen que no hay cosa mas sana que una manzana cada mañana o que una manzana al día da salud y energía; A todo lo anterior podríamos añadir que además da dinero, ¡mucho dinero!. Algunos agoreros pensaban que con la muerte de Steve Jobs se iban a producir fuertes correcciones en el precio, pero como [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/aapl-apple-inc%e2%80%a6%c2%a1poderosa-fruta-la-manzana-actu-08012012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ACLS.-AXCELIS TECH. INC&#8230;¡Puede ser buen movimiento!&#8230;(Actu..21/01/2012)</title>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo una tecnológica que por fin reaccionó la pasada semana de la manera que estaba esperando, confirmando de igual forma que el martillo que nos dejó en octubre pasado pudieran ser los mínimos de esta corrección; Se trata de una compañía media con mas de mil trabajadores en plantilla y una capitalización en [...]]]></description>
		<link>http://nasdaqlandia.com/acls-axcelis-tech-inc-%c2%a1puede-ser-buen-movimiento-actu-08012012.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

